







Led Tipi | : | Power Led |
Işık Mesafesi | : | 10 |
Led Rengi | : | Beyaz |
Yanma Süresi | : | 10 Saat |
Gövde Malzemesi | : | Krom Alüminyum |
Yüksek Kademe | : | Yok |
Düşük Kademe | : | Yok |
Flaşör | : | Yok |
Zoom | : | Yok |
Başlık: | : | Güçlendirilmiş odak tipi cam |
Boyut | : | 112 mm |
Kalınlığı | : | 15mm Ø |
Brüt Ağırlık | : | 200 gr |
Batarya Seçenekleri | : | 1 x AAA İnce Pil |
Kullanım amacı | : | Doktor lar için |
Paket İçeriği | : | 1 adet El Feneri |
Şu an için müşteri yorumu yok.
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 59.722,38 ₺ | 59.722,38 ₺ |
2 | 30.493,04 ₺ | 60.986,07 ₺ |
3 | 20.597,97 ₺ | 61.793,91 ₺ |
4 | 15.653,32 ₺ | 62.613,29 ₺ |
5 | 12.687,69 ₺ | 63.438,44 ₺ |
6 | 10.709,64 ₺ | 64.257,82 ₺ |
7 | 9.296,74 ₺ | 65.077,20 ₺ |
8 | 8.237,07 ₺ | 65.896,58 ₺ |
9 | 7.413,53 ₺ | 66.721,73 ₺ |
10 | 6.754,11 ₺ | 67.541,11 ₺ |
11 | 6.214,59 ₺ | 68.360,49 ₺ |
12 | 5.765,47 ₺ | 69.185,64 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 59.722,38 ₺ | 59.722,38 ₺ |
2 | 30.493,04 ₺ | 60.986,07 ₺ |
3 | 20.597,97 ₺ | 61.793,91 ₺ |
4 | 15.653,32 ₺ | 62.613,29 ₺ |
5 | 12.683,07 ₺ | 63.415,36 ₺ |
6 | 10.709,64 ₺ | 64.257,82 ₺ |
7 | 9.296,74 ₺ | 65.077,20 ₺ |
8 | 8.237,07 ₺ | 65.896,58 ₺ |
9 | 7.413,53 ₺ | 66.721,73 ₺ |
10 | 6.754,11 ₺ | 67.541,11 ₺ |
11 | 6.214,59 ₺ | 68.360,49 ₺ |
12 | 5.765,47 ₺ | 69.185,64 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 59.722,38 ₺ | 59.722,38 ₺ |
2 | 30.493,04 ₺ | 60.986,07 ₺ |
3 | 20.597,97 ₺ | 61.793,91 ₺ |
4 | 15.653,32 ₺ | 62.613,29 ₺ |
5 | 12.683,07 ₺ | 63.415,36 ₺ |
6 | 10.709,64 ₺ | 64.257,82 ₺ |
7 | 9.296,74 ₺ | 65.077,20 ₺ |
8 | 8.237,07 ₺ | 65.896,58 ₺ |
9 | 7.413,53 ₺ | 66.721,73 ₺ |
10 | 6.754,11 ₺ | 67.541,11 ₺ |
11 | 6.214,59 ₺ | 68.360,49 ₺ |
12 | 5.765,47 ₺ | 69.185,64 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 59.722,38 ₺ | 59.722,38 ₺ |
2 | 30.493,04 ₺ | 60.986,07 ₺ |
3 | 20.597,97 ₺ | 61.793,91 ₺ |
4 | 15.653,32 ₺ | 62.613,29 ₺ |
5 | 12.683,07 ₺ | 63.415,36 ₺ |
6 | 10.709,64 ₺ | 64.257,82 ₺ |
7 | 9.296,74 ₺ | 65.077,20 ₺ |
8 | 8.237,07 ₺ | 65.896,58 ₺ |
9 | 7.413,53 ₺ | 66.721,73 ₺ |
10 | 6.754,11 ₺ | 67.541,11 ₺ |
11 | 6.214,59 ₺ | 68.360,49 ₺ |
12 | 5.765,47 ₺ | 69.185,64 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 59.722,38 ₺ | 59.722,38 ₺ |
2 | 30.493,04 ₺ | 60.986,07 ₺ |
3 | 20.597,97 ₺ | 61.793,91 ₺ |
4 | 15.653,32 ₺ | 62.613,29 ₺ |
5 | 12.683,07 ₺ | 63.415,36 ₺ |
6 | 10.709,64 ₺ | 64.257,82 ₺ |
7 | 9.296,74 ₺ | 65.077,20 ₺ |
8 | 8.237,07 ₺ | 65.896,58 ₺ |
9 | 7.413,53 ₺ | 66.721,73 ₺ |
10 | 6.754,11 ₺ | 67.541,11 ₺ |
11 | 6.214,59 ₺ | 68.360,49 ₺ |
12 | 5.765,47 ₺ | 69.185,64 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 59.722,38 ₺ | 59.722,38 ₺ |
2 | 30.493,04 ₺ | 60.986,07 ₺ |
3 | 20.597,97 ₺ | 61.793,91 ₺ |
4 | 15.653,32 ₺ | 62.613,29 ₺ |
5 | 12.683,07 ₺ | 63.415,36 ₺ |
6 | 10.709,64 ₺ | 64.257,82 ₺ |
7 | 9.296,74 ₺ | 65.077,20 ₺ |
8 | 8.237,07 ₺ | 65.896,58 ₺ |
9 | 7.413,53 ₺ | 66.721,73 ₺ |
10 | 6.754,11 ₺ | 67.541,11 ₺ |
11 | 6.214,59 ₺ | 68.360,49 ₺ |
12 | 5.765,47 ₺ | 69.185,64 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 59.722,38 ₺ | 59.722,38 ₺ |
2 | 30.493,04 ₺ | 60.986,07 ₺ |
3 | 20.597,97 ₺ | 61.793,91 ₺ |
4 | 15.653,32 ₺ | 62.613,29 ₺ |
5 | 12.683,07 ₺ | 63.415,36 ₺ |
6 | 10.709,64 ₺ | 64.257,82 ₺ |
7 | 9.296,74 ₺ | 65.077,20 ₺ |
8 | 8.237,07 ₺ | 65.896,58 ₺ |
9 | 7.413,53 ₺ | 66.721,73 ₺ |
10 | 6.754,11 ₺ | 67.541,11 ₺ |
11 | 6.214,59 ₺ | 68.360,49 ₺ |
12 | 5.765,47 ₺ | 69.185,64 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 59.722,38 ₺ | 59.722,38 ₺ |
2 | 30.493,04 ₺ | 60.986,07 ₺ |
3 | 20.597,97 ₺ | 61.793,91 ₺ |
4 | 15.653,32 ₺ | 62.613,29 ₺ |
5 | 12.683,07 ₺ | 63.415,36 ₺ |
6 | 10.709,64 ₺ | 64.257,82 ₺ |
7 | 9.296,74 ₺ | 65.077,20 ₺ |
8 | 8.237,07 ₺ | 65.896,58 ₺ |
9 | 7.413,53 ₺ | 66.721,73 ₺ |
10 | 6.754,11 ₺ | 67.541,11 ₺ |
11 | 6.214,59 ₺ | 68.360,49 ₺ |
12 | 5.765,47 ₺ | 69.185,64 ₺ |
Hesap Bilgilerinizi Giriniz