


Led Tipi | : | Cob Led |
Işık Mesafesi | : | 100 |
Led Rengi | : | Beyaz |
Yanma Süresi | : | 10 Saat |
Gövde Malzemesi | : | Siyah Alüminyum |
Yüksek Kademe | : | Yok |
Düşük Kademe | : | Yok |
Flaşör | : | Yok |
Zoom | : | Yok |
Başlık: | : | Güçlendirilmiş odak tipi cam |
Boyut | : | |
Kalınlığı | : | |
Brüt Ağırlık | : | |
Batarya Seçenekleri | : | 1 x AA Kalem Pil |
Paket İçeriği | : | 1 adet El Feneri |
Şu an için müşteri yorumu yok.
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 45.890,55 ₺ | 45.890,55 ₺ |
2 | 23.430,79 ₺ | 46.861,57 ₺ |
3 | 15.827,44 ₺ | 47.482,31 ₺ |
4 | 12.027,98 ₺ | 48.111,92 ₺ |
5 | 9.749,19 ₺ | 48.745,96 ₺ |
6 | 8.229,26 ₺ | 49.375,57 ₺ |
7 | 7.143,60 ₺ | 50.005,18 ₺ |
8 | 6.329,35 ₺ | 50.634,79 ₺ |
9 | 5.696,54 ₺ | 51.268,84 ₺ |
10 | 5.189,85 ₺ | 51.898,45 ₺ |
11 | 4.775,28 ₺ | 52.528,05 ₺ |
12 | 4.430,18 ₺ | 53.162,10 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 45.890,55 ₺ | 45.890,55 ₺ |
2 | 23.430,79 ₺ | 46.861,57 ₺ |
3 | 15.827,44 ₺ | 47.482,31 ₺ |
4 | 12.027,98 ₺ | 48.111,92 ₺ |
5 | 9.745,65 ₺ | 48.728,23 ₺ |
6 | 8.229,26 ₺ | 49.375,57 ₺ |
7 | 7.143,60 ₺ | 50.005,18 ₺ |
8 | 6.329,35 ₺ | 50.634,79 ₺ |
9 | 5.696,54 ₺ | 51.268,84 ₺ |
10 | 5.189,85 ₺ | 51.898,45 ₺ |
11 | 4.775,28 ₺ | 52.528,05 ₺ |
12 | 4.430,18 ₺ | 53.162,10 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 45.890,55 ₺ | 45.890,55 ₺ |
2 | 23.430,79 ₺ | 46.861,57 ₺ |
3 | 15.827,44 ₺ | 47.482,31 ₺ |
4 | 12.027,98 ₺ | 48.111,92 ₺ |
5 | 9.745,65 ₺ | 48.728,23 ₺ |
6 | 8.229,26 ₺ | 49.375,57 ₺ |
7 | 7.143,60 ₺ | 50.005,18 ₺ |
8 | 6.329,35 ₺ | 50.634,79 ₺ |
9 | 5.696,54 ₺ | 51.268,84 ₺ |
10 | 5.189,85 ₺ | 51.898,45 ₺ |
11 | 4.775,28 ₺ | 52.528,05 ₺ |
12 | 4.430,18 ₺ | 53.162,10 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 45.890,55 ₺ | 45.890,55 ₺ |
2 | 23.430,79 ₺ | 46.861,57 ₺ |
3 | 15.827,44 ₺ | 47.482,31 ₺ |
4 | 12.027,98 ₺ | 48.111,92 ₺ |
5 | 9.745,65 ₺ | 48.728,23 ₺ |
6 | 8.229,26 ₺ | 49.375,57 ₺ |
7 | 7.143,60 ₺ | 50.005,18 ₺ |
8 | 6.329,35 ₺ | 50.634,79 ₺ |
9 | 5.696,54 ₺ | 51.268,84 ₺ |
10 | 5.189,85 ₺ | 51.898,45 ₺ |
11 | 4.775,28 ₺ | 52.528,05 ₺ |
12 | 4.430,18 ₺ | 53.162,10 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 45.890,55 ₺ | 45.890,55 ₺ |
2 | 23.430,79 ₺ | 46.861,57 ₺ |
3 | 15.827,44 ₺ | 47.482,31 ₺ |
4 | 12.027,98 ₺ | 48.111,92 ₺ |
5 | 9.745,65 ₺ | 48.728,23 ₺ |
6 | 8.229,26 ₺ | 49.375,57 ₺ |
7 | 7.143,60 ₺ | 50.005,18 ₺ |
8 | 6.329,35 ₺ | 50.634,79 ₺ |
9 | 5.696,54 ₺ | 51.268,84 ₺ |
10 | 5.189,85 ₺ | 51.898,45 ₺ |
11 | 4.775,28 ₺ | 52.528,05 ₺ |
12 | 4.430,18 ₺ | 53.162,10 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 45.890,55 ₺ | 45.890,55 ₺ |
2 | 23.430,79 ₺ | 46.861,57 ₺ |
3 | 15.827,44 ₺ | 47.482,31 ₺ |
4 | 12.027,98 ₺ | 48.111,92 ₺ |
5 | 9.745,65 ₺ | 48.728,23 ₺ |
6 | 8.229,26 ₺ | 49.375,57 ₺ |
7 | 7.143,60 ₺ | 50.005,18 ₺ |
8 | 6.329,35 ₺ | 50.634,79 ₺ |
9 | 5.696,54 ₺ | 51.268,84 ₺ |
10 | 5.189,85 ₺ | 51.898,45 ₺ |
11 | 4.775,28 ₺ | 52.528,05 ₺ |
12 | 4.430,18 ₺ | 53.162,10 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 45.890,55 ₺ | 45.890,55 ₺ |
2 | 23.430,79 ₺ | 46.861,57 ₺ |
3 | 15.827,44 ₺ | 47.482,31 ₺ |
4 | 12.027,98 ₺ | 48.111,92 ₺ |
5 | 9.745,65 ₺ | 48.728,23 ₺ |
6 | 8.229,26 ₺ | 49.375,57 ₺ |
7 | 7.143,60 ₺ | 50.005,18 ₺ |
8 | 6.329,35 ₺ | 50.634,79 ₺ |
9 | 5.696,54 ₺ | 51.268,84 ₺ |
10 | 5.189,85 ₺ | 51.898,45 ₺ |
11 | 4.775,28 ₺ | 52.528,05 ₺ |
12 | 4.430,18 ₺ | 53.162,10 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 45.890,55 ₺ | 45.890,55 ₺ |
2 | 23.430,79 ₺ | 46.861,57 ₺ |
3 | 15.827,44 ₺ | 47.482,31 ₺ |
4 | 12.027,98 ₺ | 48.111,92 ₺ |
5 | 9.745,65 ₺ | 48.728,23 ₺ |
6 | 8.229,26 ₺ | 49.375,57 ₺ |
7 | 7.143,60 ₺ | 50.005,18 ₺ |
8 | 6.329,35 ₺ | 50.634,79 ₺ |
9 | 5.696,54 ₺ | 51.268,84 ₺ |
10 | 5.189,85 ₺ | 51.898,45 ₺ |
11 | 4.775,28 ₺ | 52.528,05 ₺ |
12 | 4.430,18 ₺ | 53.162,10 ₺ |
Hesap Bilgilerinizi Giriniz