




Led Tipi | : | Cree Q5 Led |
Işık Mesafesi | : | 100 metre |
Led Rengi | : | Beyaz |
Yanma Süresi | : | 5 Saat |
Gövde Malzemesi | : | Siyah Alüminyum |
Yüksek Kademe | : | Var |
Düşük Kademe | : | Var |
Flaşör | : | Var |
Zoom | : | Var |
Başlık: | : | Güçlendirilmiş odak tipi cam |
Boyut | : | 92 mm |
Brüt Ağırlık | : | 60 gr |
Kalınlığı | : | 25mm Ø |
Batarya Seçenekleri | : | 1 x Kalem AA Pil |
Paket İçeriği | : | 1 adet El Feneri |
: | Taşıma Kılıfı |
Şu an için müşteri yorumu yok.
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 57.333,32 ₺ | 57.333,32 ₺ |
2 | 29.273,23 ₺ | 58.546,46 ₺ |
3 | 19.774,00 ₺ | 59.321,99 ₺ |
4 | 15.027,15 ₺ | 60.108,59 ₺ |
5 | 12.180,15 ₺ | 60.900,73 ₺ |
6 | 10.281,22 ₺ | 61.687,33 ₺ |
7 | 8.924,85 ₺ | 62.473,93 ₺ |
8 | 7.907,57 ₺ | 63.260,54 ₺ |
9 | 7.116,96 ₺ | 64.052,68 ₺ |
10 | 6.483,93 ₺ | 64.839,28 ₺ |
11 | 5.965,99 ₺ | 65.625,88 ₺ |
12 | 5.534,84 ₺ | 66.418,02 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 57.333,32 ₺ | 57.333,32 ₺ |
2 | 29.273,23 ₺ | 58.546,46 ₺ |
3 | 19.774,00 ₺ | 59.321,99 ₺ |
4 | 15.027,15 ₺ | 60.108,59 ₺ |
5 | 12.175,71 ₺ | 60.878,57 ₺ |
6 | 10.281,22 ₺ | 61.687,33 ₺ |
7 | 8.924,85 ₺ | 62.473,93 ₺ |
8 | 7.907,57 ₺ | 63.260,54 ₺ |
9 | 7.116,96 ₺ | 64.052,68 ₺ |
10 | 6.483,93 ₺ | 64.839,28 ₺ |
11 | 5.965,99 ₺ | 65.625,88 ₺ |
12 | 5.534,84 ₺ | 66.418,02 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 57.333,32 ₺ | 57.333,32 ₺ |
2 | 29.273,23 ₺ | 58.546,46 ₺ |
3 | 19.774,00 ₺ | 59.321,99 ₺ |
4 | 15.027,15 ₺ | 60.108,59 ₺ |
5 | 12.175,71 ₺ | 60.878,57 ₺ |
6 | 10.281,22 ₺ | 61.687,33 ₺ |
7 | 8.924,85 ₺ | 62.473,93 ₺ |
8 | 7.907,57 ₺ | 63.260,54 ₺ |
9 | 7.116,96 ₺ | 64.052,68 ₺ |
10 | 6.483,93 ₺ | 64.839,28 ₺ |
11 | 5.965,99 ₺ | 65.625,88 ₺ |
12 | 5.534,84 ₺ | 66.418,02 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 57.333,32 ₺ | 57.333,32 ₺ |
2 | 29.273,23 ₺ | 58.546,46 ₺ |
3 | 19.774,00 ₺ | 59.321,99 ₺ |
4 | 15.027,15 ₺ | 60.108,59 ₺ |
5 | 12.175,71 ₺ | 60.878,57 ₺ |
6 | 10.281,22 ₺ | 61.687,33 ₺ |
7 | 8.924,85 ₺ | 62.473,93 ₺ |
8 | 7.907,57 ₺ | 63.260,54 ₺ |
9 | 7.116,96 ₺ | 64.052,68 ₺ |
10 | 6.483,93 ₺ | 64.839,28 ₺ |
11 | 5.965,99 ₺ | 65.625,88 ₺ |
12 | 5.534,84 ₺ | 66.418,02 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 57.333,32 ₺ | 57.333,32 ₺ |
2 | 29.273,23 ₺ | 58.546,46 ₺ |
3 | 19.774,00 ₺ | 59.321,99 ₺ |
4 | 15.027,15 ₺ | 60.108,59 ₺ |
5 | 12.175,71 ₺ | 60.878,57 ₺ |
6 | 10.281,22 ₺ | 61.687,33 ₺ |
7 | 8.924,85 ₺ | 62.473,93 ₺ |
8 | 7.907,57 ₺ | 63.260,54 ₺ |
9 | 7.116,96 ₺ | 64.052,68 ₺ |
10 | 6.483,93 ₺ | 64.839,28 ₺ |
11 | 5.965,99 ₺ | 65.625,88 ₺ |
12 | 5.534,84 ₺ | 66.418,02 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 57.333,32 ₺ | 57.333,32 ₺ |
2 | 29.273,23 ₺ | 58.546,46 ₺ |
3 | 19.774,00 ₺ | 59.321,99 ₺ |
4 | 15.027,15 ₺ | 60.108,59 ₺ |
5 | 12.175,71 ₺ | 60.878,57 ₺ |
6 | 10.281,22 ₺ | 61.687,33 ₺ |
7 | 8.924,85 ₺ | 62.473,93 ₺ |
8 | 7.907,57 ₺ | 63.260,54 ₺ |
9 | 7.116,96 ₺ | 64.052,68 ₺ |
10 | 6.483,93 ₺ | 64.839,28 ₺ |
11 | 5.965,99 ₺ | 65.625,88 ₺ |
12 | 5.534,84 ₺ | 66.418,02 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 57.333,32 ₺ | 57.333,32 ₺ |
2 | 29.273,23 ₺ | 58.546,46 ₺ |
3 | 19.774,00 ₺ | 59.321,99 ₺ |
4 | 15.027,15 ₺ | 60.108,59 ₺ |
5 | 12.175,71 ₺ | 60.878,57 ₺ |
6 | 10.281,22 ₺ | 61.687,33 ₺ |
7 | 8.924,85 ₺ | 62.473,93 ₺ |
8 | 7.907,57 ₺ | 63.260,54 ₺ |
9 | 7.116,96 ₺ | 64.052,68 ₺ |
10 | 6.483,93 ₺ | 64.839,28 ₺ |
11 | 5.965,99 ₺ | 65.625,88 ₺ |
12 | 5.534,84 ₺ | 66.418,02 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 57.333,32 ₺ | 57.333,32 ₺ |
2 | 29.273,23 ₺ | 58.546,46 ₺ |
3 | 19.774,00 ₺ | 59.321,99 ₺ |
4 | 15.027,15 ₺ | 60.108,59 ₺ |
5 | 12.175,71 ₺ | 60.878,57 ₺ |
6 | 10.281,22 ₺ | 61.687,33 ₺ |
7 | 8.924,85 ₺ | 62.473,93 ₺ |
8 | 7.907,57 ₺ | 63.260,54 ₺ |
9 | 7.116,96 ₺ | 64.052,68 ₺ |
10 | 6.483,93 ₺ | 64.839,28 ₺ |
11 | 5.965,99 ₺ | 65.625,88 ₺ |
12 | 5.534,84 ₺ | 66.418,02 ₺ |
Hesap Bilgilerinizi Giriniz