




Led Tipi | : | Cob Led |
Işık Mesafesi | : | 100 metre |
Led Rengi | : | Beyaz |
Yanma Süresi | : | 5 Saat |
Gövde Malzemesi | : | Siyah Alüminyum |
Yüksek Kademe | : | Var |
Düşük Kademe | : | Var |
Flaşör | : | Var |
Zoom | : | Var |
Başlık: | : | Güçlendirilmiş odak tipi cam |
Boyut | : | 0 |
Brüt Ağırlık | : | 0 |
Kalınlığı | : | 0 |
Batarya Seçenekleri | : | 1 x Kalem AA Pil |
Paket İçeriği | : | 1 adet El Feneri |
Şu an için müşteri yorumu yok.
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.066,53 ₺ | 20.066,53 ₺ |
2 | 10.245,56 ₺ | 20.491,12 ₺ |
3 | 6.920,85 ₺ | 20.762,56 ₺ |
4 | 5.259,47 ₺ | 21.037,86 ₺ |
5 | 4.263,02 ₺ | 21.315,11 ₺ |
6 | 3.598,40 ₺ | 21.590,42 ₺ |
7 | 3.123,68 ₺ | 21.865,73 ₺ |
8 | 2.767,63 ₺ | 22.141,04 ₺ |
9 | 2.490,92 ₺ | 22.418,29 ₺ |
10 | 2.269,36 ₺ | 22.693,59 ₺ |
11 | 2.088,08 ₺ | 22.968,90 ₺ |
12 | 1.937,18 ₺ | 23.246,15 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.066,53 ₺ | 20.066,53 ₺ |
2 | 10.245,56 ₺ | 20.491,12 ₺ |
3 | 6.920,85 ₺ | 20.762,56 ₺ |
4 | 5.259,47 ₺ | 21.037,86 ₺ |
5 | 4.261,47 ₺ | 21.307,36 ₺ |
6 | 3.598,40 ₺ | 21.590,42 ₺ |
7 | 3.123,68 ₺ | 21.865,73 ₺ |
8 | 2.767,63 ₺ | 22.141,04 ₺ |
9 | 2.490,92 ₺ | 22.418,29 ₺ |
10 | 2.269,36 ₺ | 22.693,59 ₺ |
11 | 2.088,08 ₺ | 22.968,90 ₺ |
12 | 1.937,18 ₺ | 23.246,15 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.066,53 ₺ | 20.066,53 ₺ |
2 | 10.245,56 ₺ | 20.491,12 ₺ |
3 | 6.920,85 ₺ | 20.762,56 ₺ |
4 | 5.259,47 ₺ | 21.037,86 ₺ |
5 | 4.261,47 ₺ | 21.307,36 ₺ |
6 | 3.598,40 ₺ | 21.590,42 ₺ |
7 | 3.123,68 ₺ | 21.865,73 ₺ |
8 | 2.767,63 ₺ | 22.141,04 ₺ |
9 | 2.490,92 ₺ | 22.418,29 ₺ |
10 | 2.269,36 ₺ | 22.693,59 ₺ |
11 | 2.088,08 ₺ | 22.968,90 ₺ |
12 | 1.937,18 ₺ | 23.246,15 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.066,53 ₺ | 20.066,53 ₺ |
2 | 10.245,56 ₺ | 20.491,12 ₺ |
3 | 6.920,85 ₺ | 20.762,56 ₺ |
4 | 5.259,47 ₺ | 21.037,86 ₺ |
5 | 4.261,47 ₺ | 21.307,36 ₺ |
6 | 3.598,40 ₺ | 21.590,42 ₺ |
7 | 3.123,68 ₺ | 21.865,73 ₺ |
8 | 2.767,63 ₺ | 22.141,04 ₺ |
9 | 2.490,92 ₺ | 22.418,29 ₺ |
10 | 2.269,36 ₺ | 22.693,59 ₺ |
11 | 2.088,08 ₺ | 22.968,90 ₺ |
12 | 1.937,18 ₺ | 23.246,15 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.066,53 ₺ | 20.066,53 ₺ |
2 | 10.245,56 ₺ | 20.491,12 ₺ |
3 | 6.920,85 ₺ | 20.762,56 ₺ |
4 | 5.259,47 ₺ | 21.037,86 ₺ |
5 | 4.261,47 ₺ | 21.307,36 ₺ |
6 | 3.598,40 ₺ | 21.590,42 ₺ |
7 | 3.123,68 ₺ | 21.865,73 ₺ |
8 | 2.767,63 ₺ | 22.141,04 ₺ |
9 | 2.490,92 ₺ | 22.418,29 ₺ |
10 | 2.269,36 ₺ | 22.693,59 ₺ |
11 | 2.088,08 ₺ | 22.968,90 ₺ |
12 | 1.937,18 ₺ | 23.246,15 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.066,53 ₺ | 20.066,53 ₺ |
2 | 10.245,56 ₺ | 20.491,12 ₺ |
3 | 6.920,85 ₺ | 20.762,56 ₺ |
4 | 5.259,47 ₺ | 21.037,86 ₺ |
5 | 4.261,47 ₺ | 21.307,36 ₺ |
6 | 3.598,40 ₺ | 21.590,42 ₺ |
7 | 3.123,68 ₺ | 21.865,73 ₺ |
8 | 2.767,63 ₺ | 22.141,04 ₺ |
9 | 2.490,92 ₺ | 22.418,29 ₺ |
10 | 2.269,36 ₺ | 22.693,59 ₺ |
11 | 2.088,08 ₺ | 22.968,90 ₺ |
12 | 1.937,18 ₺ | 23.246,15 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.066,53 ₺ | 20.066,53 ₺ |
2 | 10.245,56 ₺ | 20.491,12 ₺ |
3 | 6.920,85 ₺ | 20.762,56 ₺ |
4 | 5.259,47 ₺ | 21.037,86 ₺ |
5 | 4.261,47 ₺ | 21.307,36 ₺ |
6 | 3.598,40 ₺ | 21.590,42 ₺ |
7 | 3.123,68 ₺ | 21.865,73 ₺ |
8 | 2.767,63 ₺ | 22.141,04 ₺ |
9 | 2.490,92 ₺ | 22.418,29 ₺ |
10 | 2.269,36 ₺ | 22.693,59 ₺ |
11 | 2.088,08 ₺ | 22.968,90 ₺ |
12 | 1.937,18 ₺ | 23.246,15 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.066,53 ₺ | 20.066,53 ₺ |
2 | 10.245,56 ₺ | 20.491,12 ₺ |
3 | 6.920,85 ₺ | 20.762,56 ₺ |
4 | 5.259,47 ₺ | 21.037,86 ₺ |
5 | 4.261,47 ₺ | 21.307,36 ₺ |
6 | 3.598,40 ₺ | 21.590,42 ₺ |
7 | 3.123,68 ₺ | 21.865,73 ₺ |
8 | 2.767,63 ₺ | 22.141,04 ₺ |
9 | 2.490,92 ₺ | 22.418,29 ₺ |
10 | 2.269,36 ₺ | 22.693,59 ₺ |
11 | 2.088,08 ₺ | 22.968,90 ₺ |
12 | 1.937,18 ₺ | 23.246,15 ₺ |
Hesap Bilgilerinizi Giriniz