





Led Tipi | : | Cree 5W Led |
Işık Mesafesi | : | 600 metre |
Led Rengi | : | Beyaz |
Yanma Süresi | : | 20 Saat |
Gövde Malzemesi | : | Sert Plastik |
Yüksek Kademe | : | Var |
Düşük Kademe | : | Var |
Flaşör | : | Yok |
Zoom | : | Yok |
Solar | : | Yok |
Boyut | : | 215 mm |
Brüt Ağırlık | : | 1250 gr |
Kalınlığı | : | 125 mm Ø |
Batarya Seçenekleri | : | 4V 8mA Şarjlı Akü |
Paket İçeriği | : | 1 adet Projektör |
: | 220V Sarj Aparatı |
Şu an için müşteri yorumu yok.
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.026,75 ₺ | 8.026,75 ₺ |
2 | 4.098,30 ₺ | 8.196,59 ₺ |
3 | 2.768,39 ₺ | 8.305,16 ₺ |
4 | 2.103,82 ₺ | 8.415,29 ₺ |
5 | 1.705,24 ₺ | 8.526,19 ₺ |
6 | 1.439,39 ₺ | 8.636,31 ₺ |
7 | 1.249,49 ₺ | 8.746,44 ₺ |
8 | 1.107,07 ₺ | 8.856,56 ₺ |
9 | 996,39 ₺ | 8.967,47 ₺ |
10 | 907,76 ₺ | 9.077,59 ₺ |
11 | 835,25 ₺ | 9.187,72 ₺ |
12 | 774,89 ₺ | 9.298,62 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.026,75 ₺ | 8.026,75 ₺ |
2 | 4.098,30 ₺ | 8.196,59 ₺ |
3 | 2.768,39 ₺ | 8.305,16 ₺ |
4 | 2.103,82 ₺ | 8.415,29 ₺ |
5 | 1.704,62 ₺ | 8.523,09 ₺ |
6 | 1.439,39 ₺ | 8.636,31 ₺ |
7 | 1.249,49 ₺ | 8.746,44 ₺ |
8 | 1.107,07 ₺ | 8.856,56 ₺ |
9 | 996,39 ₺ | 8.967,47 ₺ |
10 | 907,76 ₺ | 9.077,59 ₺ |
11 | 835,25 ₺ | 9.187,72 ₺ |
12 | 774,89 ₺ | 9.298,62 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.026,75 ₺ | 8.026,75 ₺ |
2 | 4.098,30 ₺ | 8.196,59 ₺ |
3 | 2.768,39 ₺ | 8.305,16 ₺ |
4 | 2.103,82 ₺ | 8.415,29 ₺ |
5 | 1.704,62 ₺ | 8.523,09 ₺ |
6 | 1.439,39 ₺ | 8.636,31 ₺ |
7 | 1.249,49 ₺ | 8.746,44 ₺ |
8 | 1.107,07 ₺ | 8.856,56 ₺ |
9 | 996,39 ₺ | 8.967,47 ₺ |
10 | 907,76 ₺ | 9.077,59 ₺ |
11 | 835,25 ₺ | 9.187,72 ₺ |
12 | 774,89 ₺ | 9.298,62 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.026,75 ₺ | 8.026,75 ₺ |
2 | 4.098,30 ₺ | 8.196,59 ₺ |
3 | 2.768,39 ₺ | 8.305,16 ₺ |
4 | 2.103,82 ₺ | 8.415,29 ₺ |
5 | 1.704,62 ₺ | 8.523,09 ₺ |
6 | 1.439,39 ₺ | 8.636,31 ₺ |
7 | 1.249,49 ₺ | 8.746,44 ₺ |
8 | 1.107,07 ₺ | 8.856,56 ₺ |
9 | 996,39 ₺ | 8.967,47 ₺ |
10 | 907,76 ₺ | 9.077,59 ₺ |
11 | 835,25 ₺ | 9.187,72 ₺ |
12 | 774,89 ₺ | 9.298,62 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.026,75 ₺ | 8.026,75 ₺ |
2 | 4.098,30 ₺ | 8.196,59 ₺ |
3 | 2.768,39 ₺ | 8.305,16 ₺ |
4 | 2.103,82 ₺ | 8.415,29 ₺ |
5 | 1.704,62 ₺ | 8.523,09 ₺ |
6 | 1.439,39 ₺ | 8.636,31 ₺ |
7 | 1.249,49 ₺ | 8.746,44 ₺ |
8 | 1.107,07 ₺ | 8.856,56 ₺ |
9 | 996,39 ₺ | 8.967,47 ₺ |
10 | 907,76 ₺ | 9.077,59 ₺ |
11 | 835,25 ₺ | 9.187,72 ₺ |
12 | 774,89 ₺ | 9.298,62 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.026,75 ₺ | 8.026,75 ₺ |
2 | 4.098,30 ₺ | 8.196,59 ₺ |
3 | 2.768,39 ₺ | 8.305,16 ₺ |
4 | 2.103,82 ₺ | 8.415,29 ₺ |
5 | 1.704,62 ₺ | 8.523,09 ₺ |
6 | 1.439,39 ₺ | 8.636,31 ₺ |
7 | 1.249,49 ₺ | 8.746,44 ₺ |
8 | 1.107,07 ₺ | 8.856,56 ₺ |
9 | 996,39 ₺ | 8.967,47 ₺ |
10 | 907,76 ₺ | 9.077,59 ₺ |
11 | 835,25 ₺ | 9.187,72 ₺ |
12 | 774,89 ₺ | 9.298,62 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.026,75 ₺ | 8.026,75 ₺ |
2 | 4.098,30 ₺ | 8.196,59 ₺ |
3 | 2.768,39 ₺ | 8.305,16 ₺ |
4 | 2.103,82 ₺ | 8.415,29 ₺ |
5 | 1.704,62 ₺ | 8.523,09 ₺ |
6 | 1.439,39 ₺ | 8.636,31 ₺ |
7 | 1.249,49 ₺ | 8.746,44 ₺ |
8 | 1.107,07 ₺ | 8.856,56 ₺ |
9 | 996,39 ₺ | 8.967,47 ₺ |
10 | 907,76 ₺ | 9.077,59 ₺ |
11 | 835,25 ₺ | 9.187,72 ₺ |
12 | 774,89 ₺ | 9.298,62 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 8.026,75 ₺ | 8.026,75 ₺ |
2 | 4.098,30 ₺ | 8.196,59 ₺ |
3 | 2.768,39 ₺ | 8.305,16 ₺ |
4 | 2.103,82 ₺ | 8.415,29 ₺ |
5 | 1.704,62 ₺ | 8.523,09 ₺ |
6 | 1.439,39 ₺ | 8.636,31 ₺ |
7 | 1.249,49 ₺ | 8.746,44 ₺ |
8 | 1.107,07 ₺ | 8.856,56 ₺ |
9 | 996,39 ₺ | 8.967,47 ₺ |
10 | 907,76 ₺ | 9.077,59 ₺ |
11 | 835,25 ₺ | 9.187,72 ₺ |
12 | 774,89 ₺ | 9.298,62 ₺ |
Hesap Bilgilerinizi Giriniz