









Led Tipi | : | Cree Q5 Led |
Işık Mesafesi | : | 150 metre |
Led Rengi | : | Beyaz |
Yanma Süresi | : | 8 Saat |
Gövde Malzemesi | : | Krom Haki Alüminyum |
Yüksek Kademe | : | Var |
Düşük Kademe | : | Var |
Flaşör | : | Var |
Zoom | : | Var |
Başlık: | : | Güçlendirilmiş odak tipi cam |
Boyut | : | 58 mm |
Kalınlığı | : | 26mm Ø |
Brüt Ağırlık | : | 74 gr |
Batarya Seçenekleri | : | 3 x İnce AAA Pil |
Paket İçeriği | : | 1 adet El Feneri |
2 | : | Taşıma Kılıfı |
Şu an için müşteri yorumu yok.
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.333,33 ₺ | 14.333,33 ₺ |
2 | 7.318,31 ₺ | 14.636,62 ₺ |
3 | 4.943,50 ₺ | 14.830,50 ₺ |
4 | 3.756,79 ₺ | 15.027,15 ₺ |
5 | 3.045,04 ₺ | 15.225,18 ₺ |
6 | 2.570,31 ₺ | 15.421,83 ₺ |
7 | 2.231,21 ₺ | 15.618,48 ₺ |
8 | 1.976,89 ₺ | 15.815,13 ₺ |
9 | 1.779,24 ₺ | 16.013,17 ₺ |
10 | 1.620,98 ₺ | 16.209,82 ₺ |
11 | 1.491,50 ₺ | 16.406,47 ₺ |
12 | 1.383,71 ₺ | 16.604,51 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.333,33 ₺ | 14.333,33 ₺ |
2 | 7.318,31 ₺ | 14.636,62 ₺ |
3 | 4.943,50 ₺ | 14.830,50 ₺ |
4 | 3.756,79 ₺ | 15.027,15 ₺ |
5 | 3.043,93 ₺ | 15.219,64 ₺ |
6 | 2.570,31 ₺ | 15.421,83 ₺ |
7 | 2.231,21 ₺ | 15.618,48 ₺ |
8 | 1.976,89 ₺ | 15.815,13 ₺ |
9 | 1.779,24 ₺ | 16.013,17 ₺ |
10 | 1.620,98 ₺ | 16.209,82 ₺ |
11 | 1.491,50 ₺ | 16.406,47 ₺ |
12 | 1.383,71 ₺ | 16.604,51 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.333,33 ₺ | 14.333,33 ₺ |
2 | 7.318,31 ₺ | 14.636,62 ₺ |
3 | 4.943,50 ₺ | 14.830,50 ₺ |
4 | 3.756,79 ₺ | 15.027,15 ₺ |
5 | 3.043,93 ₺ | 15.219,64 ₺ |
6 | 2.570,31 ₺ | 15.421,83 ₺ |
7 | 2.231,21 ₺ | 15.618,48 ₺ |
8 | 1.976,89 ₺ | 15.815,13 ₺ |
9 | 1.779,24 ₺ | 16.013,17 ₺ |
10 | 1.620,98 ₺ | 16.209,82 ₺ |
11 | 1.491,50 ₺ | 16.406,47 ₺ |
12 | 1.383,71 ₺ | 16.604,51 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.333,33 ₺ | 14.333,33 ₺ |
2 | 7.318,31 ₺ | 14.636,62 ₺ |
3 | 4.943,50 ₺ | 14.830,50 ₺ |
4 | 3.756,79 ₺ | 15.027,15 ₺ |
5 | 3.043,93 ₺ | 15.219,64 ₺ |
6 | 2.570,31 ₺ | 15.421,83 ₺ |
7 | 2.231,21 ₺ | 15.618,48 ₺ |
8 | 1.976,89 ₺ | 15.815,13 ₺ |
9 | 1.779,24 ₺ | 16.013,17 ₺ |
10 | 1.620,98 ₺ | 16.209,82 ₺ |
11 | 1.491,50 ₺ | 16.406,47 ₺ |
12 | 1.383,71 ₺ | 16.604,51 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.333,33 ₺ | 14.333,33 ₺ |
2 | 7.318,31 ₺ | 14.636,62 ₺ |
3 | 4.943,50 ₺ | 14.830,50 ₺ |
4 | 3.756,79 ₺ | 15.027,15 ₺ |
5 | 3.043,93 ₺ | 15.219,64 ₺ |
6 | 2.570,31 ₺ | 15.421,83 ₺ |
7 | 2.231,21 ₺ | 15.618,48 ₺ |
8 | 1.976,89 ₺ | 15.815,13 ₺ |
9 | 1.779,24 ₺ | 16.013,17 ₺ |
10 | 1.620,98 ₺ | 16.209,82 ₺ |
11 | 1.491,50 ₺ | 16.406,47 ₺ |
12 | 1.383,71 ₺ | 16.604,51 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.333,33 ₺ | 14.333,33 ₺ |
2 | 7.318,31 ₺ | 14.636,62 ₺ |
3 | 4.943,50 ₺ | 14.830,50 ₺ |
4 | 3.756,79 ₺ | 15.027,15 ₺ |
5 | 3.043,93 ₺ | 15.219,64 ₺ |
6 | 2.570,31 ₺ | 15.421,83 ₺ |
7 | 2.231,21 ₺ | 15.618,48 ₺ |
8 | 1.976,89 ₺ | 15.815,13 ₺ |
9 | 1.779,24 ₺ | 16.013,17 ₺ |
10 | 1.620,98 ₺ | 16.209,82 ₺ |
11 | 1.491,50 ₺ | 16.406,47 ₺ |
12 | 1.383,71 ₺ | 16.604,51 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.333,33 ₺ | 14.333,33 ₺ |
2 | 7.318,31 ₺ | 14.636,62 ₺ |
3 | 4.943,50 ₺ | 14.830,50 ₺ |
4 | 3.756,79 ₺ | 15.027,15 ₺ |
5 | 3.043,93 ₺ | 15.219,64 ₺ |
6 | 2.570,31 ₺ | 15.421,83 ₺ |
7 | 2.231,21 ₺ | 15.618,48 ₺ |
8 | 1.976,89 ₺ | 15.815,13 ₺ |
9 | 1.779,24 ₺ | 16.013,17 ₺ |
10 | 1.620,98 ₺ | 16.209,82 ₺ |
11 | 1.491,50 ₺ | 16.406,47 ₺ |
12 | 1.383,71 ₺ | 16.604,51 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 14.333,33 ₺ | 14.333,33 ₺ |
2 | 7.318,31 ₺ | 14.636,62 ₺ |
3 | 4.943,50 ₺ | 14.830,50 ₺ |
4 | 3.756,79 ₺ | 15.027,15 ₺ |
5 | 3.043,93 ₺ | 15.219,64 ₺ |
6 | 2.570,31 ₺ | 15.421,83 ₺ |
7 | 2.231,21 ₺ | 15.618,48 ₺ |
8 | 1.976,89 ₺ | 15.815,13 ₺ |
9 | 1.779,24 ₺ | 16.013,17 ₺ |
10 | 1.620,98 ₺ | 16.209,82 ₺ |
11 | 1.491,50 ₺ | 16.406,47 ₺ |
12 | 1.383,71 ₺ | 16.604,51 ₺ |
Hesap Bilgilerinizi Giriniz