





Led Tipi | : | Cree Q5 Led |
Işık Mesafesi | : | 250 metre |
Led Rengi | : | Beyaz |
Yanma Süresi | : | 8 Saat |
Gövde Malzemesi | : | Siyah Sert Plastik |
Yüksek Kademe | : | Var |
Düşük Kademe | : | Var |
Flaşör | : | Var |
Zoom | : | Var |
Başlık: | : | Güçlendirilmiş odak tipi cam |
Boyut | : | 74 mm |
Kalınlığı | : | 25mm Ø |
Brüt Ağırlık | : | 80 gr |
Batarya Seçenekleri | : | 3 x İnce AAA Pil+18650 Şarlı Pil |
Paket İçeriği | : | 1 adet El Feneri |
: | 18650 3,7V şarj edilebilir 1 Adet pil | |
: | 220V Sarj Aparatı | |
: | 12V Araç Çakmak Sarj Aparatı 12V | |
: | Taşıma Kılıfı |
Şu an için müşteri yorumu yok.
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.902,82 ₺ | 20.902,82 ₺ |
2 | 10.672,56 ₺ | 21.345,11 ₺ |
3 | 7.209,28 ₺ | 21.627,85 ₺ |
4 | 5.478,66 ₺ | 21.914,63 ₺ |
5 | 4.440,69 ₺ | 22.203,44 ₺ |
6 | 3.748,37 ₺ | 22.490,22 ₺ |
7 | 3.253,86 ₺ | 22.777,00 ₺ |
8 | 2.882,97 ₺ | 23.063,78 ₺ |
9 | 2.594,73 ₺ | 23.352,59 ₺ |
10 | 2.363,94 ₺ | 23.639,37 ₺ |
11 | 2.175,10 ₺ | 23.926,15 ₺ |
12 | 2.017,91 ₺ | 24.214,95 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.902,82 ₺ | 20.902,82 ₺ |
2 | 10.672,56 ₺ | 21.345,11 ₺ |
3 | 7.209,28 ₺ | 21.627,85 ₺ |
4 | 5.478,66 ₺ | 21.914,63 ₺ |
5 | 4.439,07 ₺ | 22.195,36 ₺ |
6 | 3.748,37 ₺ | 22.490,22 ₺ |
7 | 3.253,86 ₺ | 22.777,00 ₺ |
8 | 2.882,97 ₺ | 23.063,78 ₺ |
9 | 2.594,73 ₺ | 23.352,59 ₺ |
10 | 2.363,94 ₺ | 23.639,37 ₺ |
11 | 2.175,10 ₺ | 23.926,15 ₺ |
12 | 2.017,91 ₺ | 24.214,95 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.902,82 ₺ | 20.902,82 ₺ |
2 | 10.672,56 ₺ | 21.345,11 ₺ |
3 | 7.209,28 ₺ | 21.627,85 ₺ |
4 | 5.478,66 ₺ | 21.914,63 ₺ |
5 | 4.439,07 ₺ | 22.195,36 ₺ |
6 | 3.748,37 ₺ | 22.490,22 ₺ |
7 | 3.253,86 ₺ | 22.777,00 ₺ |
8 | 2.882,97 ₺ | 23.063,78 ₺ |
9 | 2.594,73 ₺ | 23.352,59 ₺ |
10 | 2.363,94 ₺ | 23.639,37 ₺ |
11 | 2.175,10 ₺ | 23.926,15 ₺ |
12 | 2.017,91 ₺ | 24.214,95 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.902,82 ₺ | 20.902,82 ₺ |
2 | 10.672,56 ₺ | 21.345,11 ₺ |
3 | 7.209,28 ₺ | 21.627,85 ₺ |
4 | 5.478,66 ₺ | 21.914,63 ₺ |
5 | 4.439,07 ₺ | 22.195,36 ₺ |
6 | 3.748,37 ₺ | 22.490,22 ₺ |
7 | 3.253,86 ₺ | 22.777,00 ₺ |
8 | 2.882,97 ₺ | 23.063,78 ₺ |
9 | 2.594,73 ₺ | 23.352,59 ₺ |
10 | 2.363,94 ₺ | 23.639,37 ₺ |
11 | 2.175,10 ₺ | 23.926,15 ₺ |
12 | 2.017,91 ₺ | 24.214,95 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.902,82 ₺ | 20.902,82 ₺ |
2 | 10.672,56 ₺ | 21.345,11 ₺ |
3 | 7.209,28 ₺ | 21.627,85 ₺ |
4 | 5.478,66 ₺ | 21.914,63 ₺ |
5 | 4.439,07 ₺ | 22.195,36 ₺ |
6 | 3.748,37 ₺ | 22.490,22 ₺ |
7 | 3.253,86 ₺ | 22.777,00 ₺ |
8 | 2.882,97 ₺ | 23.063,78 ₺ |
9 | 2.594,73 ₺ | 23.352,59 ₺ |
10 | 2.363,94 ₺ | 23.639,37 ₺ |
11 | 2.175,10 ₺ | 23.926,15 ₺ |
12 | 2.017,91 ₺ | 24.214,95 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.902,82 ₺ | 20.902,82 ₺ |
2 | 10.672,56 ₺ | 21.345,11 ₺ |
3 | 7.209,28 ₺ | 21.627,85 ₺ |
4 | 5.478,66 ₺ | 21.914,63 ₺ |
5 | 4.439,07 ₺ | 22.195,36 ₺ |
6 | 3.748,37 ₺ | 22.490,22 ₺ |
7 | 3.253,86 ₺ | 22.777,00 ₺ |
8 | 2.882,97 ₺ | 23.063,78 ₺ |
9 | 2.594,73 ₺ | 23.352,59 ₺ |
10 | 2.363,94 ₺ | 23.639,37 ₺ |
11 | 2.175,10 ₺ | 23.926,15 ₺ |
12 | 2.017,91 ₺ | 24.214,95 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.902,82 ₺ | 20.902,82 ₺ |
2 | 10.672,56 ₺ | 21.345,11 ₺ |
3 | 7.209,28 ₺ | 21.627,85 ₺ |
4 | 5.478,66 ₺ | 21.914,63 ₺ |
5 | 4.439,07 ₺ | 22.195,36 ₺ |
6 | 3.748,37 ₺ | 22.490,22 ₺ |
7 | 3.253,86 ₺ | 22.777,00 ₺ |
8 | 2.882,97 ₺ | 23.063,78 ₺ |
9 | 2.594,73 ₺ | 23.352,59 ₺ |
10 | 2.363,94 ₺ | 23.639,37 ₺ |
11 | 2.175,10 ₺ | 23.926,15 ₺ |
12 | 2.017,91 ₺ | 24.214,95 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.902,82 ₺ | 20.902,82 ₺ |
2 | 10.672,56 ₺ | 21.345,11 ₺ |
3 | 7.209,28 ₺ | 21.627,85 ₺ |
4 | 5.478,66 ₺ | 21.914,63 ₺ |
5 | 4.439,07 ₺ | 22.195,36 ₺ |
6 | 3.748,37 ₺ | 22.490,22 ₺ |
7 | 3.253,86 ₺ | 22.777,00 ₺ |
8 | 2.882,97 ₺ | 23.063,78 ₺ |
9 | 2.594,73 ₺ | 23.352,59 ₺ |
10 | 2.363,94 ₺ | 23.639,37 ₺ |
11 | 2.175,10 ₺ | 23.926,15 ₺ |
12 | 2.017,91 ₺ | 24.214,95 ₺ |
Hesap Bilgilerinizi Giriniz