




Led Tipi | : | T6 Led |
Işık Mesafesi | : | 250 metre |
Led Rengi | : | Beyaz |
Yanma Süresi | : | 2 Saat |
Gövde Malzemesi | : | Siyah Sert Plastik |
Yüksek Kademe | : | Var |
Düşük Kademe | : | Var |
Flaşör | : | Var |
Zoom | : | Var |
Başlık: | : | Güçlendirilmiş odak tipi cam |
Boyut | : | 60 mm |
Kalınlığı | : | 27mm Ø |
Brüt Ağırlık | : | 89 gr |
Batarya Seçenekleri | : | Sabit Akü |
Paket İçeriği | : | 1 adet El Feneri |
3 | : | 220V Sarj Aparatı |
4 | : | 12V Araç Çakmak Sarj Aparatı 12V |
5 | : | Taşıma+A1:C18 Kılıfı |
Şu an için müşteri yorumu yok.
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.305,47 ₺ | 20.305,47 ₺ |
2 | 10.367,56 ₺ | 20.735,12 ₺ |
3 | 7.003,26 ₺ | 21.009,78 ₺ |
4 | 5.322,09 ₺ | 21.288,37 ₺ |
5 | 4.313,78 ₺ | 21.568,92 ₺ |
6 | 3.641,25 ₺ | 21.847,51 ₺ |
7 | 3.160,87 ₺ | 22.126,09 ₺ |
8 | 2.800,59 ₺ | 22.404,68 ₺ |
9 | 2.520,58 ₺ | 22.685,23 ₺ |
10 | 2.296,38 ₺ | 22.963,82 ₺ |
11 | 2.112,95 ₺ | 23.242,40 ₺ |
12 | 1.960,25 ₺ | 23.522,95 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.305,47 ₺ | 20.305,47 ₺ |
2 | 10.367,56 ₺ | 20.735,12 ₺ |
3 | 7.003,26 ₺ | 21.009,78 ₺ |
4 | 5.322,09 ₺ | 21.288,37 ₺ |
5 | 4.312,21 ₺ | 21.561,07 ₺ |
6 | 3.641,25 ₺ | 21.847,51 ₺ |
7 | 3.160,87 ₺ | 22.126,09 ₺ |
8 | 2.800,59 ₺ | 22.404,68 ₺ |
9 | 2.520,58 ₺ | 22.685,23 ₺ |
10 | 2.296,38 ₺ | 22.963,82 ₺ |
11 | 2.112,95 ₺ | 23.242,40 ₺ |
12 | 1.960,25 ₺ | 23.522,95 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.305,47 ₺ | 20.305,47 ₺ |
2 | 10.367,56 ₺ | 20.735,12 ₺ |
3 | 7.003,26 ₺ | 21.009,78 ₺ |
4 | 5.322,09 ₺ | 21.288,37 ₺ |
5 | 4.312,21 ₺ | 21.561,07 ₺ |
6 | 3.641,25 ₺ | 21.847,51 ₺ |
7 | 3.160,87 ₺ | 22.126,09 ₺ |
8 | 2.800,59 ₺ | 22.404,68 ₺ |
9 | 2.520,58 ₺ | 22.685,23 ₺ |
10 | 2.296,38 ₺ | 22.963,82 ₺ |
11 | 2.112,95 ₺ | 23.242,40 ₺ |
12 | 1.960,25 ₺ | 23.522,95 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.305,47 ₺ | 20.305,47 ₺ |
2 | 10.367,56 ₺ | 20.735,12 ₺ |
3 | 7.003,26 ₺ | 21.009,78 ₺ |
4 | 5.322,09 ₺ | 21.288,37 ₺ |
5 | 4.312,21 ₺ | 21.561,07 ₺ |
6 | 3.641,25 ₺ | 21.847,51 ₺ |
7 | 3.160,87 ₺ | 22.126,09 ₺ |
8 | 2.800,59 ₺ | 22.404,68 ₺ |
9 | 2.520,58 ₺ | 22.685,23 ₺ |
10 | 2.296,38 ₺ | 22.963,82 ₺ |
11 | 2.112,95 ₺ | 23.242,40 ₺ |
12 | 1.960,25 ₺ | 23.522,95 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.305,47 ₺ | 20.305,47 ₺ |
2 | 10.367,56 ₺ | 20.735,12 ₺ |
3 | 7.003,26 ₺ | 21.009,78 ₺ |
4 | 5.322,09 ₺ | 21.288,37 ₺ |
5 | 4.312,21 ₺ | 21.561,07 ₺ |
6 | 3.641,25 ₺ | 21.847,51 ₺ |
7 | 3.160,87 ₺ | 22.126,09 ₺ |
8 | 2.800,59 ₺ | 22.404,68 ₺ |
9 | 2.520,58 ₺ | 22.685,23 ₺ |
10 | 2.296,38 ₺ | 22.963,82 ₺ |
11 | 2.112,95 ₺ | 23.242,40 ₺ |
12 | 1.960,25 ₺ | 23.522,95 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.305,47 ₺ | 20.305,47 ₺ |
2 | 10.367,56 ₺ | 20.735,12 ₺ |
3 | 7.003,26 ₺ | 21.009,78 ₺ |
4 | 5.322,09 ₺ | 21.288,37 ₺ |
5 | 4.312,21 ₺ | 21.561,07 ₺ |
6 | 3.641,25 ₺ | 21.847,51 ₺ |
7 | 3.160,87 ₺ | 22.126,09 ₺ |
8 | 2.800,59 ₺ | 22.404,68 ₺ |
9 | 2.520,58 ₺ | 22.685,23 ₺ |
10 | 2.296,38 ₺ | 22.963,82 ₺ |
11 | 2.112,95 ₺ | 23.242,40 ₺ |
12 | 1.960,25 ₺ | 23.522,95 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.305,47 ₺ | 20.305,47 ₺ |
2 | 10.367,56 ₺ | 20.735,12 ₺ |
3 | 7.003,26 ₺ | 21.009,78 ₺ |
4 | 5.322,09 ₺ | 21.288,37 ₺ |
5 | 4.312,21 ₺ | 21.561,07 ₺ |
6 | 3.641,25 ₺ | 21.847,51 ₺ |
7 | 3.160,87 ₺ | 22.126,09 ₺ |
8 | 2.800,59 ₺ | 22.404,68 ₺ |
9 | 2.520,58 ₺ | 22.685,23 ₺ |
10 | 2.296,38 ₺ | 22.963,82 ₺ |
11 | 2.112,95 ₺ | 23.242,40 ₺ |
12 | 1.960,25 ₺ | 23.522,95 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 20.305,47 ₺ | 20.305,47 ₺ |
2 | 10.367,56 ₺ | 20.735,12 ₺ |
3 | 7.003,26 ₺ | 21.009,78 ₺ |
4 | 5.322,09 ₺ | 21.288,37 ₺ |
5 | 4.312,21 ₺ | 21.561,07 ₺ |
6 | 3.641,25 ₺ | 21.847,51 ₺ |
7 | 3.160,87 ₺ | 22.126,09 ₺ |
8 | 2.800,59 ₺ | 22.404,68 ₺ |
9 | 2.520,58 ₺ | 22.685,23 ₺ |
10 | 2.296,38 ₺ | 22.963,82 ₺ |
11 | 2.112,95 ₺ | 23.242,40 ₺ |
12 | 1.960,25 ₺ | 23.522,95 ₺ |
Hesap Bilgilerinizi Giriniz