





Led Tipi | : | Cree Q5 |
Işık Mesafesi | : | 200 m |
Led Rengi | : | Beyaz |
Yanma Süresi | : | 2 Saat |
Gövde Malzemesi | : | Siyah Alüminyum |
Yüksek Kademe | : | Var |
Düşük Kademe | : | Var |
Flaşör | : | Var |
Zoom | : | Var |
Başlık: | : | Güçlendirilmiş odak tipi cam |
Boyut | : | 90mm |
Kalınlığı | : | 26mm Ø |
Brüt Ağırlık | : | 60gr (pil hariç) |
Batarya Seçenekleri | : | 1.5V AA pil |
2 | : | 14500 tip 3,6V şarj edilebilir pil |
3 | : | 1.2V 2800mA şarj edilebilir pil |
Paket İçeriği | : | 1 adet Cep Feneri |
2 | : | 3,7V şarj edilebilir pil - 14500 |
3 | : | Universal şarj cihazı |
Şu an için müşteri yorumu yok.
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 32.847,43 ₺ | 32.847,43 ₺ |
2 | 16.771,23 ₺ | 33.542,46 ₺ |
3 | 11.328,92 ₺ | 33.986,77 ₺ |
4 | 8.609,36 ₺ | 34.437,43 ₺ |
5 | 6.978,25 ₺ | 34.891,27 ₺ |
6 | 5.890,32 ₺ | 35.341,93 ₺ |
7 | 5.113,23 ₺ | 35.792,59 ₺ |
8 | 4.530,41 ₺ | 36.243,25 ₺ |
9 | 4.077,45 ₺ | 36.697,08 ₺ |
10 | 3.714,77 ₺ | 37.147,74 ₺ |
11 | 3.418,04 ₺ | 37.598,40 ₺ |
12 | 3.171,02 ₺ | 38.052,24 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 32.847,43 ₺ | 32.847,43 ₺ |
2 | 16.771,23 ₺ | 33.542,46 ₺ |
3 | 11.328,92 ₺ | 33.986,77 ₺ |
4 | 8.609,36 ₺ | 34.437,43 ₺ |
5 | 6.975,71 ₺ | 34.878,57 ₺ |
6 | 5.890,32 ₺ | 35.341,93 ₺ |
7 | 5.113,23 ₺ | 35.792,59 ₺ |
8 | 4.530,41 ₺ | 36.243,25 ₺ |
9 | 4.077,45 ₺ | 36.697,08 ₺ |
10 | 3.714,77 ₺ | 37.147,74 ₺ |
11 | 3.418,04 ₺ | 37.598,40 ₺ |
12 | 3.171,02 ₺ | 38.052,24 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 32.847,43 ₺ | 32.847,43 ₺ |
2 | 16.771,23 ₺ | 33.542,46 ₺ |
3 | 11.328,92 ₺ | 33.986,77 ₺ |
4 | 8.609,36 ₺ | 34.437,43 ₺ |
5 | 6.975,71 ₺ | 34.878,57 ₺ |
6 | 5.890,32 ₺ | 35.341,93 ₺ |
7 | 5.113,23 ₺ | 35.792,59 ₺ |
8 | 4.530,41 ₺ | 36.243,25 ₺ |
9 | 4.077,45 ₺ | 36.697,08 ₺ |
10 | 3.714,77 ₺ | 37.147,74 ₺ |
11 | 3.418,04 ₺ | 37.598,40 ₺ |
12 | 3.171,02 ₺ | 38.052,24 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 32.847,43 ₺ | 32.847,43 ₺ |
2 | 16.771,23 ₺ | 33.542,46 ₺ |
3 | 11.328,92 ₺ | 33.986,77 ₺ |
4 | 8.609,36 ₺ | 34.437,43 ₺ |
5 | 6.975,71 ₺ | 34.878,57 ₺ |
6 | 5.890,32 ₺ | 35.341,93 ₺ |
7 | 5.113,23 ₺ | 35.792,59 ₺ |
8 | 4.530,41 ₺ | 36.243,25 ₺ |
9 | 4.077,45 ₺ | 36.697,08 ₺ |
10 | 3.714,77 ₺ | 37.147,74 ₺ |
11 | 3.418,04 ₺ | 37.598,40 ₺ |
12 | 3.171,02 ₺ | 38.052,24 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 32.847,43 ₺ | 32.847,43 ₺ |
2 | 16.771,23 ₺ | 33.542,46 ₺ |
3 | 11.328,92 ₺ | 33.986,77 ₺ |
4 | 8.609,36 ₺ | 34.437,43 ₺ |
5 | 6.975,71 ₺ | 34.878,57 ₺ |
6 | 5.890,32 ₺ | 35.341,93 ₺ |
7 | 5.113,23 ₺ | 35.792,59 ₺ |
8 | 4.530,41 ₺ | 36.243,25 ₺ |
9 | 4.077,45 ₺ | 36.697,08 ₺ |
10 | 3.714,77 ₺ | 37.147,74 ₺ |
11 | 3.418,04 ₺ | 37.598,40 ₺ |
12 | 3.171,02 ₺ | 38.052,24 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 32.847,43 ₺ | 32.847,43 ₺ |
2 | 16.771,23 ₺ | 33.542,46 ₺ |
3 | 11.328,92 ₺ | 33.986,77 ₺ |
4 | 8.609,36 ₺ | 34.437,43 ₺ |
5 | 6.975,71 ₺ | 34.878,57 ₺ |
6 | 5.890,32 ₺ | 35.341,93 ₺ |
7 | 5.113,23 ₺ | 35.792,59 ₺ |
8 | 4.530,41 ₺ | 36.243,25 ₺ |
9 | 4.077,45 ₺ | 36.697,08 ₺ |
10 | 3.714,77 ₺ | 37.147,74 ₺ |
11 | 3.418,04 ₺ | 37.598,40 ₺ |
12 | 3.171,02 ₺ | 38.052,24 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 32.847,43 ₺ | 32.847,43 ₺ |
2 | 16.771,23 ₺ | 33.542,46 ₺ |
3 | 11.328,92 ₺ | 33.986,77 ₺ |
4 | 8.609,36 ₺ | 34.437,43 ₺ |
5 | 6.975,71 ₺ | 34.878,57 ₺ |
6 | 5.890,32 ₺ | 35.341,93 ₺ |
7 | 5.113,23 ₺ | 35.792,59 ₺ |
8 | 4.530,41 ₺ | 36.243,25 ₺ |
9 | 4.077,45 ₺ | 36.697,08 ₺ |
10 | 3.714,77 ₺ | 37.147,74 ₺ |
11 | 3.418,04 ₺ | 37.598,40 ₺ |
12 | 3.171,02 ₺ | 38.052,24 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 32.847,43 ₺ | 32.847,43 ₺ |
2 | 16.771,23 ₺ | 33.542,46 ₺ |
3 | 11.328,92 ₺ | 33.986,77 ₺ |
4 | 8.609,36 ₺ | 34.437,43 ₺ |
5 | 6.975,71 ₺ | 34.878,57 ₺ |
6 | 5.890,32 ₺ | 35.341,93 ₺ |
7 | 5.113,23 ₺ | 35.792,59 ₺ |
8 | 4.530,41 ₺ | 36.243,25 ₺ |
9 | 4.077,45 ₺ | 36.697,08 ₺ |
10 | 3.714,77 ₺ | 37.147,74 ₺ |
11 | 3.418,04 ₺ | 37.598,40 ₺ |
12 | 3.171,02 ₺ | 38.052,24 ₺ |
Hesap Bilgilerinizi Giriniz