






Led Tipi | : | Cree Q5 |
Işık Mesafesi | : | 150 metre |
Led Rengi | : | Beyaz |
Yanma Süresi | : | 8 Saat |
Gövde Malzemesi | : | Siyah Alüminyum |
Yüksek Kademe | : | Var |
Düşük Kademe | : | Var |
Flaşör | : | Var |
Zoom | : | Var |
Başlık: | : | Güçlendirilmiş odak tipi cam |
Boyut | : | 133 mm |
Kalınlığı | : | 34mm Ø |
Brüt Ağırlık | : | 115 Gr |
Batarya Seçenekleri | : | 1 Adet 18650 3.7V Li-ion Şarjlı Pil |
Paket İçeriği | : | 1 adet El Feneri |
2 | : | 18650 3,7V şarj edilebilir pil |
3 | : | 220V Sarj Aparatı |
Şu an için müşteri yorumu yok.
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.099,96 ₺ | 30.099,96 ₺ |
2 | 15.368,43 ₺ | 30.736,86 ₺ |
3 | 10.381,34 ₺ | 31.144,01 ₺ |
4 | 7.889,24 ₺ | 31.556,97 ₺ |
5 | 6.394,57 ₺ | 31.972,85 ₺ |
6 | 5.397,64 ₺ | 32.385,81 ₺ |
7 | 4.685,54 ₺ | 32.798,78 ₺ |
8 | 4.151,47 ₺ | 33.211,74 ₺ |
9 | 3.736,40 ₺ | 33.627,62 ₺ |
10 | 3.404,06 ₺ | 34.040,58 ₺ |
11 | 3.132,14 ₺ | 34.453,55 ₺ |
12 | 2.905,79 ₺ | 34.869,42 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.099,96 ₺ | 30.099,96 ₺ |
2 | 15.368,43 ₺ | 30.736,86 ₺ |
3 | 10.381,34 ₺ | 31.144,01 ₺ |
4 | 7.889,24 ₺ | 31.556,97 ₺ |
5 | 6.392,24 ₺ | 31.961,21 ₺ |
6 | 5.397,64 ₺ | 32.385,81 ₺ |
7 | 4.685,54 ₺ | 32.798,78 ₺ |
8 | 4.151,47 ₺ | 33.211,74 ₺ |
9 | 3.736,40 ₺ | 33.627,62 ₺ |
10 | 3.404,06 ₺ | 34.040,58 ₺ |
11 | 3.132,14 ₺ | 34.453,55 ₺ |
12 | 2.905,79 ₺ | 34.869,42 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.099,96 ₺ | 30.099,96 ₺ |
2 | 15.368,43 ₺ | 30.736,86 ₺ |
3 | 10.381,34 ₺ | 31.144,01 ₺ |
4 | 7.889,24 ₺ | 31.556,97 ₺ |
5 | 6.392,24 ₺ | 31.961,21 ₺ |
6 | 5.397,64 ₺ | 32.385,81 ₺ |
7 | 4.685,54 ₺ | 32.798,78 ₺ |
8 | 4.151,47 ₺ | 33.211,74 ₺ |
9 | 3.736,40 ₺ | 33.627,62 ₺ |
10 | 3.404,06 ₺ | 34.040,58 ₺ |
11 | 3.132,14 ₺ | 34.453,55 ₺ |
12 | 2.905,79 ₺ | 34.869,42 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.099,96 ₺ | 30.099,96 ₺ |
2 | 15.368,43 ₺ | 30.736,86 ₺ |
3 | 10.381,34 ₺ | 31.144,01 ₺ |
4 | 7.889,24 ₺ | 31.556,97 ₺ |
5 | 6.392,24 ₺ | 31.961,21 ₺ |
6 | 5.397,64 ₺ | 32.385,81 ₺ |
7 | 4.685,54 ₺ | 32.798,78 ₺ |
8 | 4.151,47 ₺ | 33.211,74 ₺ |
9 | 3.736,40 ₺ | 33.627,62 ₺ |
10 | 3.404,06 ₺ | 34.040,58 ₺ |
11 | 3.132,14 ₺ | 34.453,55 ₺ |
12 | 2.905,79 ₺ | 34.869,42 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.099,96 ₺ | 30.099,96 ₺ |
2 | 15.368,43 ₺ | 30.736,86 ₺ |
3 | 10.381,34 ₺ | 31.144,01 ₺ |
4 | 7.889,24 ₺ | 31.556,97 ₺ |
5 | 6.392,24 ₺ | 31.961,21 ₺ |
6 | 5.397,64 ₺ | 32.385,81 ₺ |
7 | 4.685,54 ₺ | 32.798,78 ₺ |
8 | 4.151,47 ₺ | 33.211,74 ₺ |
9 | 3.736,40 ₺ | 33.627,62 ₺ |
10 | 3.404,06 ₺ | 34.040,58 ₺ |
11 | 3.132,14 ₺ | 34.453,55 ₺ |
12 | 2.905,79 ₺ | 34.869,42 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.099,96 ₺ | 30.099,96 ₺ |
2 | 15.368,43 ₺ | 30.736,86 ₺ |
3 | 10.381,34 ₺ | 31.144,01 ₺ |
4 | 7.889,24 ₺ | 31.556,97 ₺ |
5 | 6.392,24 ₺ | 31.961,21 ₺ |
6 | 5.397,64 ₺ | 32.385,81 ₺ |
7 | 4.685,54 ₺ | 32.798,78 ₺ |
8 | 4.151,47 ₺ | 33.211,74 ₺ |
9 | 3.736,40 ₺ | 33.627,62 ₺ |
10 | 3.404,06 ₺ | 34.040,58 ₺ |
11 | 3.132,14 ₺ | 34.453,55 ₺ |
12 | 2.905,79 ₺ | 34.869,42 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.099,96 ₺ | 30.099,96 ₺ |
2 | 15.368,43 ₺ | 30.736,86 ₺ |
3 | 10.381,34 ₺ | 31.144,01 ₺ |
4 | 7.889,24 ₺ | 31.556,97 ₺ |
5 | 6.392,24 ₺ | 31.961,21 ₺ |
6 | 5.397,64 ₺ | 32.385,81 ₺ |
7 | 4.685,54 ₺ | 32.798,78 ₺ |
8 | 4.151,47 ₺ | 33.211,74 ₺ |
9 | 3.736,40 ₺ | 33.627,62 ₺ |
10 | 3.404,06 ₺ | 34.040,58 ₺ |
11 | 3.132,14 ₺ | 34.453,55 ₺ |
12 | 2.905,79 ₺ | 34.869,42 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.099,96 ₺ | 30.099,96 ₺ |
2 | 15.368,43 ₺ | 30.736,86 ₺ |
3 | 10.381,34 ₺ | 31.144,01 ₺ |
4 | 7.889,24 ₺ | 31.556,97 ₺ |
5 | 6.392,24 ₺ | 31.961,21 ₺ |
6 | 5.397,64 ₺ | 32.385,81 ₺ |
7 | 4.685,54 ₺ | 32.798,78 ₺ |
8 | 4.151,47 ₺ | 33.211,74 ₺ |
9 | 3.736,40 ₺ | 33.627,62 ₺ |
10 | 3.404,06 ₺ | 34.040,58 ₺ |
11 | 3.132,14 ₺ | 34.453,55 ₺ |
12 | 2.905,79 ₺ | 34.869,42 ₺ |
Hesap Bilgilerinizi Giriniz