





Led Tipi | : | T6 Led |
Işık Mesafesi | : | 450 metre |
Led Rengi | : | Beyaz |
Yanma Süresi | : | 8 Saat |
Gövde Malzemesi | : | Gri Alüminyum |
Yüksek Kademe | : | Var |
Düşük Kademe | : | Var |
Flaşör | : | Var |
Zoom | : | Yok |
Başlık: | : | Güçlendirilmiş odak tipi cam |
Boyut | : | 246mm |
Kalınlığı | : | 65mm Ø |
Brüt Ağırlık | : | 360 Gr. |
Paket Ağırlığı | : | 805 Gr. |
Batarya Seçenekleri | : | 2 Adet 18650 3.7V Li-ion Şarjlı Pil |
Paket İçeriği | : | 1 adet El Feneri |
2 | : | 18650 3,7V şarj edilebilir 2 Adet pil |
3 | : | 220V Sarj Aparatı |
4 | : | 12V Araç Çakmak Sarj Aparatı |
Şu an için müşteri yorumu yok.
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 26.277,60 ₺ | 26.277,60 ₺ |
2 | 13.416,81 ₺ | 26.833,62 ₺ |
3 | 9.063,02 ₺ | 27.189,07 ₺ |
4 | 6.887,40 ₺ | 27.549,59 ₺ |
5 | 5.582,53 ₺ | 27.912,65 ₺ |
6 | 4.712,20 ₺ | 28.273,18 ₺ |
7 | 4.090,53 ₺ | 28.633,70 ₺ |
8 | 3.624,28 ₺ | 28.994,23 ₺ |
9 | 3.261,92 ₺ | 29.357,29 ₺ |
10 | 2.971,78 ₺ | 29.717,81 ₺ |
11 | 2.734,39 ₺ | 30.078,34 ₺ |
12 | 2.536,78 ₺ | 30.441,40 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 26.277,60 ₺ | 26.277,60 ₺ |
2 | 13.416,81 ₺ | 26.833,62 ₺ |
3 | 9.063,02 ₺ | 27.189,07 ₺ |
4 | 6.887,40 ₺ | 27.549,59 ₺ |
5 | 5.580,50 ₺ | 27.902,50 ₺ |
6 | 4.712,20 ₺ | 28.273,18 ₺ |
7 | 4.090,53 ₺ | 28.633,70 ₺ |
8 | 3.624,28 ₺ | 28.994,23 ₺ |
9 | 3.261,92 ₺ | 29.357,29 ₺ |
10 | 2.971,78 ₺ | 29.717,81 ₺ |
11 | 2.734,39 ₺ | 30.078,34 ₺ |
12 | 2.536,78 ₺ | 30.441,40 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 26.277,60 ₺ | 26.277,60 ₺ |
2 | 13.416,81 ₺ | 26.833,62 ₺ |
3 | 9.063,02 ₺ | 27.189,07 ₺ |
4 | 6.887,40 ₺ | 27.549,59 ₺ |
5 | 5.580,50 ₺ | 27.902,50 ₺ |
6 | 4.712,20 ₺ | 28.273,18 ₺ |
7 | 4.090,53 ₺ | 28.633,70 ₺ |
8 | 3.624,28 ₺ | 28.994,23 ₺ |
9 | 3.261,92 ₺ | 29.357,29 ₺ |
10 | 2.971,78 ₺ | 29.717,81 ₺ |
11 | 2.734,39 ₺ | 30.078,34 ₺ |
12 | 2.536,78 ₺ | 30.441,40 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 26.277,60 ₺ | 26.277,60 ₺ |
2 | 13.416,81 ₺ | 26.833,62 ₺ |
3 | 9.063,02 ₺ | 27.189,07 ₺ |
4 | 6.887,40 ₺ | 27.549,59 ₺ |
5 | 5.580,50 ₺ | 27.902,50 ₺ |
6 | 4.712,20 ₺ | 28.273,18 ₺ |
7 | 4.090,53 ₺ | 28.633,70 ₺ |
8 | 3.624,28 ₺ | 28.994,23 ₺ |
9 | 3.261,92 ₺ | 29.357,29 ₺ |
10 | 2.971,78 ₺ | 29.717,81 ₺ |
11 | 2.734,39 ₺ | 30.078,34 ₺ |
12 | 2.536,78 ₺ | 30.441,40 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 26.277,60 ₺ | 26.277,60 ₺ |
2 | 13.416,81 ₺ | 26.833,62 ₺ |
3 | 9.063,02 ₺ | 27.189,07 ₺ |
4 | 6.887,40 ₺ | 27.549,59 ₺ |
5 | 5.580,50 ₺ | 27.902,50 ₺ |
6 | 4.712,20 ₺ | 28.273,18 ₺ |
7 | 4.090,53 ₺ | 28.633,70 ₺ |
8 | 3.624,28 ₺ | 28.994,23 ₺ |
9 | 3.261,92 ₺ | 29.357,29 ₺ |
10 | 2.971,78 ₺ | 29.717,81 ₺ |
11 | 2.734,39 ₺ | 30.078,34 ₺ |
12 | 2.536,78 ₺ | 30.441,40 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 26.277,60 ₺ | 26.277,60 ₺ |
2 | 13.416,81 ₺ | 26.833,62 ₺ |
3 | 9.063,02 ₺ | 27.189,07 ₺ |
4 | 6.887,40 ₺ | 27.549,59 ₺ |
5 | 5.580,50 ₺ | 27.902,50 ₺ |
6 | 4.712,20 ₺ | 28.273,18 ₺ |
7 | 4.090,53 ₺ | 28.633,70 ₺ |
8 | 3.624,28 ₺ | 28.994,23 ₺ |
9 | 3.261,92 ₺ | 29.357,29 ₺ |
10 | 2.971,78 ₺ | 29.717,81 ₺ |
11 | 2.734,39 ₺ | 30.078,34 ₺ |
12 | 2.536,78 ₺ | 30.441,40 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 26.277,60 ₺ | 26.277,60 ₺ |
2 | 13.416,81 ₺ | 26.833,62 ₺ |
3 | 9.063,02 ₺ | 27.189,07 ₺ |
4 | 6.887,40 ₺ | 27.549,59 ₺ |
5 | 5.580,50 ₺ | 27.902,50 ₺ |
6 | 4.712,20 ₺ | 28.273,18 ₺ |
7 | 4.090,53 ₺ | 28.633,70 ₺ |
8 | 3.624,28 ₺ | 28.994,23 ₺ |
9 | 3.261,92 ₺ | 29.357,29 ₺ |
10 | 2.971,78 ₺ | 29.717,81 ₺ |
11 | 2.734,39 ₺ | 30.078,34 ₺ |
12 | 2.536,78 ₺ | 30.441,40 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 26.277,60 ₺ | 26.277,60 ₺ |
2 | 13.416,81 ₺ | 26.833,62 ₺ |
3 | 9.063,02 ₺ | 27.189,07 ₺ |
4 | 6.887,40 ₺ | 27.549,59 ₺ |
5 | 5.580,50 ₺ | 27.902,50 ₺ |
6 | 4.712,20 ₺ | 28.273,18 ₺ |
7 | 4.090,53 ₺ | 28.633,70 ₺ |
8 | 3.624,28 ₺ | 28.994,23 ₺ |
9 | 3.261,92 ₺ | 29.357,29 ₺ |
10 | 2.971,78 ₺ | 29.717,81 ₺ |
11 | 2.734,39 ₺ | 30.078,34 ₺ |
12 | 2.536,78 ₺ | 30.441,40 ₺ |
Hesap Bilgilerinizi Giriniz