



Led Tipi | : | T6 Led |
Işık Mesafesi | : | 200 metre |
Led Rengi | : | Beyaz |
Yanma Süresi | : | 6 Saat |
Gövde Malzemesi | : | Siyah Alüminyum |
Yüksek Kademe | : | Var |
Düşük Kademe | : | Var |
Flaşör | : | Var |
Zoom | : | Var |
S.O.S | : | Var |
Başlık: | : | Güçlendirilmiş odak tipi cam |
Boyut | : | |
Kalınlığı | : | |
Brüt Ağırlık | : | |
Batarya Seçenekleri | : | 2 Adet 18650 3.7V Li-ion Şarjlı Pil |
Paket İçeriği | : | 1 adet El Feneri |
2 | : | 18650 3,7V şarj edilebilir 2 Adet pil |
3 | : | 220V Sarj Aparatı |
4 | : | Tüfek Bağlama Aparatı |
6 | : | El Kumada Kundağı |
Şu an için müşteri yorumu yok.
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 41.566,69 ₺ | 41.566,69 ₺ |
2 | 21.223,11 ₺ | 42.446,22 ₺ |
3 | 14.336,16 ₺ | 43.008,47 ₺ |
4 | 10.894,69 ₺ | 43.578,76 ₺ |
5 | 8.830,61 ₺ | 44.153,06 ₺ |
6 | 7.453,89 ₺ | 44.723,35 ₺ |
7 | 6.470,52 ₺ | 45.293,64 ₺ |
8 | 5.732,99 ₺ | 45.863,93 ₺ |
9 | 5.159,80 ₺ | 46.438,23 ₺ |
10 | 4.700,85 ₺ | 47.008,52 ₺ |
11 | 4.325,35 ₺ | 47.578,80 ₺ |
12 | 4.012,76 ₺ | 48.153,11 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 41.566,69 ₺ | 41.566,69 ₺ |
2 | 21.223,11 ₺ | 42.446,22 ₺ |
3 | 14.336,16 ₺ | 43.008,47 ₺ |
4 | 10.894,69 ₺ | 43.578,76 ₺ |
5 | 8.827,40 ₺ | 44.137,00 ₺ |
6 | 7.453,89 ₺ | 44.723,35 ₺ |
7 | 6.470,52 ₺ | 45.293,64 ₺ |
8 | 5.732,99 ₺ | 45.863,93 ₺ |
9 | 5.159,80 ₺ | 46.438,23 ₺ |
10 | 4.700,85 ₺ | 47.008,52 ₺ |
11 | 4.325,35 ₺ | 47.578,80 ₺ |
12 | 4.012,76 ₺ | 48.153,11 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 41.566,69 ₺ | 41.566,69 ₺ |
2 | 21.223,11 ₺ | 42.446,22 ₺ |
3 | 14.336,16 ₺ | 43.008,47 ₺ |
4 | 10.894,69 ₺ | 43.578,76 ₺ |
5 | 8.827,40 ₺ | 44.137,00 ₺ |
6 | 7.453,89 ₺ | 44.723,35 ₺ |
7 | 6.470,52 ₺ | 45.293,64 ₺ |
8 | 5.732,99 ₺ | 45.863,93 ₺ |
9 | 5.159,80 ₺ | 46.438,23 ₺ |
10 | 4.700,85 ₺ | 47.008,52 ₺ |
11 | 4.325,35 ₺ | 47.578,80 ₺ |
12 | 4.012,76 ₺ | 48.153,11 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 41.566,69 ₺ | 41.566,69 ₺ |
2 | 21.223,11 ₺ | 42.446,22 ₺ |
3 | 14.336,16 ₺ | 43.008,47 ₺ |
4 | 10.894,69 ₺ | 43.578,76 ₺ |
5 | 8.827,40 ₺ | 44.137,00 ₺ |
6 | 7.453,89 ₺ | 44.723,35 ₺ |
7 | 6.470,52 ₺ | 45.293,64 ₺ |
8 | 5.732,99 ₺ | 45.863,93 ₺ |
9 | 5.159,80 ₺ | 46.438,23 ₺ |
10 | 4.700,85 ₺ | 47.008,52 ₺ |
11 | 4.325,35 ₺ | 47.578,80 ₺ |
12 | 4.012,76 ₺ | 48.153,11 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 41.566,69 ₺ | 41.566,69 ₺ |
2 | 21.223,11 ₺ | 42.446,22 ₺ |
3 | 14.336,16 ₺ | 43.008,47 ₺ |
4 | 10.894,69 ₺ | 43.578,76 ₺ |
5 | 8.827,40 ₺ | 44.137,00 ₺ |
6 | 7.453,89 ₺ | 44.723,35 ₺ |
7 | 6.470,52 ₺ | 45.293,64 ₺ |
8 | 5.732,99 ₺ | 45.863,93 ₺ |
9 | 5.159,80 ₺ | 46.438,23 ₺ |
10 | 4.700,85 ₺ | 47.008,52 ₺ |
11 | 4.325,35 ₺ | 47.578,80 ₺ |
12 | 4.012,76 ₺ | 48.153,11 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 41.566,69 ₺ | 41.566,69 ₺ |
2 | 21.223,11 ₺ | 42.446,22 ₺ |
3 | 14.336,16 ₺ | 43.008,47 ₺ |
4 | 10.894,69 ₺ | 43.578,76 ₺ |
5 | 8.827,40 ₺ | 44.137,00 ₺ |
6 | 7.453,89 ₺ | 44.723,35 ₺ |
7 | 6.470,52 ₺ | 45.293,64 ₺ |
8 | 5.732,99 ₺ | 45.863,93 ₺ |
9 | 5.159,80 ₺ | 46.438,23 ₺ |
10 | 4.700,85 ₺ | 47.008,52 ₺ |
11 | 4.325,35 ₺ | 47.578,80 ₺ |
12 | 4.012,76 ₺ | 48.153,11 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 41.566,69 ₺ | 41.566,69 ₺ |
2 | 21.223,11 ₺ | 42.446,22 ₺ |
3 | 14.336,16 ₺ | 43.008,47 ₺ |
4 | 10.894,69 ₺ | 43.578,76 ₺ |
5 | 8.827,40 ₺ | 44.137,00 ₺ |
6 | 7.453,89 ₺ | 44.723,35 ₺ |
7 | 6.470,52 ₺ | 45.293,64 ₺ |
8 | 5.732,99 ₺ | 45.863,93 ₺ |
9 | 5.159,80 ₺ | 46.438,23 ₺ |
10 | 4.700,85 ₺ | 47.008,52 ₺ |
11 | 4.325,35 ₺ | 47.578,80 ₺ |
12 | 4.012,76 ₺ | 48.153,11 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 41.566,69 ₺ | 41.566,69 ₺ |
2 | 21.223,11 ₺ | 42.446,22 ₺ |
3 | 14.336,16 ₺ | 43.008,47 ₺ |
4 | 10.894,69 ₺ | 43.578,76 ₺ |
5 | 8.827,40 ₺ | 44.137,00 ₺ |
6 | 7.453,89 ₺ | 44.723,35 ₺ |
7 | 6.470,52 ₺ | 45.293,64 ₺ |
8 | 5.732,99 ₺ | 45.863,93 ₺ |
9 | 5.159,80 ₺ | 46.438,23 ₺ |
10 | 4.700,85 ₺ | 47.008,52 ₺ |
11 | 4.325,35 ₺ | 47.578,80 ₺ |
12 | 4.012,76 ₺ | 48.153,11 ₺ |
Hesap Bilgilerinizi Giriniz