






Led Tipi | : | Cree Q5 |
Işık Mesafesi | : | 200 metre |
Led Rengi | : | Beyaz |
Yanma Süresi | : | 6 Saat |
Gövde Malzemesi | : | Gri Alüminyum |
Yüksek Kademe | : | Var |
Düşük Kademe | : | Var |
Flaşör | : | Var |
Zoom | : | Var |
Başlık: | : | Güçlendirilmiş odak tipi cam |
Boyut | : | 176 mm |
Kalınlığı | : | 37mm Ø |
Brüt Ağırlık | : | 180 Gr |
Batarya Seçenekleri | : | 1 Adet 18650 3.7V Li-ion Şarjlı Pil |
Paket İçeriği | : | 1 adet El Feneri |
2 | : | 18650 3,7V şarj edilebilir 1 Adet pil |
3 | : | 220V Sarj Aparatı |
4 | : | 12V Araç Çakmak Sarj Aparatı |
5 | : | Usb Kablo 2 Adet |
6 | : | Taşıma Kılıfı |
Şu an için müşteri yorumu yok.
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 25.322,18 ₺ | 25.322,18 ₺ |
2 | 12.929,00 ₺ | 25.857,99 ₺ |
3 | 8.733,50 ₺ | 26.200,51 ₺ |
4 | 6.636,98 ₺ | 26.547,92 ₺ |
5 | 5.379,56 ₺ | 26.897,79 ₺ |
6 | 4.540,87 ₺ | 27.245,20 ₺ |
7 | 3.941,80 ₺ | 27.592,62 ₺ |
8 | 3.492,50 ₺ | 27.940,03 ₺ |
9 | 3.143,32 ₺ | 28.289,89 ₺ |
10 | 2.863,73 ₺ | 28.637,31 ₺ |
11 | 2.634,98 ₺ | 28.984,73 ₺ |
12 | 2.444,55 ₺ | 29.334,59 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 25.322,18 ₺ | 25.322,18 ₺ |
2 | 12.929,00 ₺ | 25.857,99 ₺ |
3 | 8.733,50 ₺ | 26.200,51 ₺ |
4 | 6.636,98 ₺ | 26.547,92 ₺ |
5 | 5.377,60 ₺ | 26.888,00 ₺ |
6 | 4.540,87 ₺ | 27.245,20 ₺ |
7 | 3.941,80 ₺ | 27.592,62 ₺ |
8 | 3.492,50 ₺ | 27.940,03 ₺ |
9 | 3.143,32 ₺ | 28.289,89 ₺ |
10 | 2.863,73 ₺ | 28.637,31 ₺ |
11 | 2.634,98 ₺ | 28.984,73 ₺ |
12 | 2.444,55 ₺ | 29.334,59 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 25.322,18 ₺ | 25.322,18 ₺ |
2 | 12.929,00 ₺ | 25.857,99 ₺ |
3 | 8.733,50 ₺ | 26.200,51 ₺ |
4 | 6.636,98 ₺ | 26.547,92 ₺ |
5 | 5.377,60 ₺ | 26.888,00 ₺ |
6 | 4.540,87 ₺ | 27.245,20 ₺ |
7 | 3.941,80 ₺ | 27.592,62 ₺ |
8 | 3.492,50 ₺ | 27.940,03 ₺ |
9 | 3.143,32 ₺ | 28.289,89 ₺ |
10 | 2.863,73 ₺ | 28.637,31 ₺ |
11 | 2.634,98 ₺ | 28.984,73 ₺ |
12 | 2.444,55 ₺ | 29.334,59 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 25.322,18 ₺ | 25.322,18 ₺ |
2 | 12.929,00 ₺ | 25.857,99 ₺ |
3 | 8.733,50 ₺ | 26.200,51 ₺ |
4 | 6.636,98 ₺ | 26.547,92 ₺ |
5 | 5.377,60 ₺ | 26.888,00 ₺ |
6 | 4.540,87 ₺ | 27.245,20 ₺ |
7 | 3.941,80 ₺ | 27.592,62 ₺ |
8 | 3.492,50 ₺ | 27.940,03 ₺ |
9 | 3.143,32 ₺ | 28.289,89 ₺ |
10 | 2.863,73 ₺ | 28.637,31 ₺ |
11 | 2.634,98 ₺ | 28.984,73 ₺ |
12 | 2.444,55 ₺ | 29.334,59 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 25.322,18 ₺ | 25.322,18 ₺ |
2 | 12.929,00 ₺ | 25.857,99 ₺ |
3 | 8.733,50 ₺ | 26.200,51 ₺ |
4 | 6.636,98 ₺ | 26.547,92 ₺ |
5 | 5.377,60 ₺ | 26.888,00 ₺ |
6 | 4.540,87 ₺ | 27.245,20 ₺ |
7 | 3.941,80 ₺ | 27.592,62 ₺ |
8 | 3.492,50 ₺ | 27.940,03 ₺ |
9 | 3.143,32 ₺ | 28.289,89 ₺ |
10 | 2.863,73 ₺ | 28.637,31 ₺ |
11 | 2.634,98 ₺ | 28.984,73 ₺ |
12 | 2.444,55 ₺ | 29.334,59 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 25.322,18 ₺ | 25.322,18 ₺ |
2 | 12.929,00 ₺ | 25.857,99 ₺ |
3 | 8.733,50 ₺ | 26.200,51 ₺ |
4 | 6.636,98 ₺ | 26.547,92 ₺ |
5 | 5.377,60 ₺ | 26.888,00 ₺ |
6 | 4.540,87 ₺ | 27.245,20 ₺ |
7 | 3.941,80 ₺ | 27.592,62 ₺ |
8 | 3.492,50 ₺ | 27.940,03 ₺ |
9 | 3.143,32 ₺ | 28.289,89 ₺ |
10 | 2.863,73 ₺ | 28.637,31 ₺ |
11 | 2.634,98 ₺ | 28.984,73 ₺ |
12 | 2.444,55 ₺ | 29.334,59 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 25.322,18 ₺ | 25.322,18 ₺ |
2 | 12.929,00 ₺ | 25.857,99 ₺ |
3 | 8.733,50 ₺ | 26.200,51 ₺ |
4 | 6.636,98 ₺ | 26.547,92 ₺ |
5 | 5.377,60 ₺ | 26.888,00 ₺ |
6 | 4.540,87 ₺ | 27.245,20 ₺ |
7 | 3.941,80 ₺ | 27.592,62 ₺ |
8 | 3.492,50 ₺ | 27.940,03 ₺ |
9 | 3.143,32 ₺ | 28.289,89 ₺ |
10 | 2.863,73 ₺ | 28.637,31 ₺ |
11 | 2.634,98 ₺ | 28.984,73 ₺ |
12 | 2.444,55 ₺ | 29.334,59 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 25.322,18 ₺ | 25.322,18 ₺ |
2 | 12.929,00 ₺ | 25.857,99 ₺ |
3 | 8.733,50 ₺ | 26.200,51 ₺ |
4 | 6.636,98 ₺ | 26.547,92 ₺ |
5 | 5.377,60 ₺ | 26.888,00 ₺ |
6 | 4.540,87 ₺ | 27.245,20 ₺ |
7 | 3.941,80 ₺ | 27.592,62 ₺ |
8 | 3.492,50 ₺ | 27.940,03 ₺ |
9 | 3.143,32 ₺ | 28.289,89 ₺ |
10 | 2.863,73 ₺ | 28.637,31 ₺ |
11 | 2.634,98 ₺ | 28.984,73 ₺ |
12 | 2.444,55 ₺ | 29.334,59 ₺ |
Hesap Bilgilerinizi Giriniz