




Led Ti+C1+1:18 | : | T6 Led |
Işık Mesafesi | : | 200 metre |
Led Rengi | : | Beyaz |
Yanma Süresi | : | 6 Saat |
Gövde Malzemesi | : | Siyah Alüminyum |
Yüksek Kademe | : | Var |
Düşük Kademe | : | Var |
Flaşör | : | Var |
Zoom | : | Var |
Başlık: | : | Güçlendirilmiş odak tipi cam |
Boyut | : | |
Kalınlığı | : | |
Brüt Ağırlık | : | |
Batarya Seçenekleri | : | 2 Adet 26650 3.7V Li-ion Şarjlı Pil |
Paket İçeriği | : | 1 adet El Feneri |
2 | : | 26650 3,7V şarj edilebilir 2 Adet pil |
3 | : | 220V Sarj Aparatı |
4 | : | Taşıma El Bilekliği |
Şu an için müşteri yorumu yok.
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.362,86 ₺ | 30.362,86 ₺ |
2 | 15.502,66 ₺ | 31.005,32 ₺ |
3 | 10.472,01 ₺ | 31.416,03 ₺ |
4 | 7.958,15 ₺ | 31.832,60 ₺ |
5 | 6.450,42 ₺ | 32.252,11 ₺ |
6 | 5.444,78 ₺ | 32.668,68 ₺ |
7 | 4.726,46 ₺ | 33.085,25 ₺ |
8 | 4.187,73 ₺ | 33.501,82 ₺ |
9 | 3.769,04 ₺ | 33.921,33 ₺ |
10 | 3.433,79 ₺ | 34.337,90 ₺ |
11 | 3.159,50 ₺ | 34.754,48 ₺ |
12 | 2.931,17 ₺ | 35.173,98 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.362,86 ₺ | 30.362,86 ₺ |
2 | 15.502,66 ₺ | 31.005,32 ₺ |
3 | 10.472,01 ₺ | 31.416,03 ₺ |
4 | 7.958,15 ₺ | 31.832,60 ₺ |
5 | 6.448,07 ₺ | 32.240,37 ₺ |
6 | 5.444,78 ₺ | 32.668,68 ₺ |
7 | 4.726,46 ₺ | 33.085,25 ₺ |
8 | 4.187,73 ₺ | 33.501,82 ₺ |
9 | 3.769,04 ₺ | 33.921,33 ₺ |
10 | 3.433,79 ₺ | 34.337,90 ₺ |
11 | 3.159,50 ₺ | 34.754,48 ₺ |
12 | 2.931,17 ₺ | 35.173,98 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.362,86 ₺ | 30.362,86 ₺ |
2 | 15.502,66 ₺ | 31.005,32 ₺ |
3 | 10.472,01 ₺ | 31.416,03 ₺ |
4 | 7.958,15 ₺ | 31.832,60 ₺ |
5 | 6.448,07 ₺ | 32.240,37 ₺ |
6 | 5.444,78 ₺ | 32.668,68 ₺ |
7 | 4.726,46 ₺ | 33.085,25 ₺ |
8 | 4.187,73 ₺ | 33.501,82 ₺ |
9 | 3.769,04 ₺ | 33.921,33 ₺ |
10 | 3.433,79 ₺ | 34.337,90 ₺ |
11 | 3.159,50 ₺ | 34.754,48 ₺ |
12 | 2.931,17 ₺ | 35.173,98 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.362,86 ₺ | 30.362,86 ₺ |
2 | 15.502,66 ₺ | 31.005,32 ₺ |
3 | 10.472,01 ₺ | 31.416,03 ₺ |
4 | 7.958,15 ₺ | 31.832,60 ₺ |
5 | 6.448,07 ₺ | 32.240,37 ₺ |
6 | 5.444,78 ₺ | 32.668,68 ₺ |
7 | 4.726,46 ₺ | 33.085,25 ₺ |
8 | 4.187,73 ₺ | 33.501,82 ₺ |
9 | 3.769,04 ₺ | 33.921,33 ₺ |
10 | 3.433,79 ₺ | 34.337,90 ₺ |
11 | 3.159,50 ₺ | 34.754,48 ₺ |
12 | 2.931,17 ₺ | 35.173,98 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.362,86 ₺ | 30.362,86 ₺ |
2 | 15.502,66 ₺ | 31.005,32 ₺ |
3 | 10.472,01 ₺ | 31.416,03 ₺ |
4 | 7.958,15 ₺ | 31.832,60 ₺ |
5 | 6.448,07 ₺ | 32.240,37 ₺ |
6 | 5.444,78 ₺ | 32.668,68 ₺ |
7 | 4.726,46 ₺ | 33.085,25 ₺ |
8 | 4.187,73 ₺ | 33.501,82 ₺ |
9 | 3.769,04 ₺ | 33.921,33 ₺ |
10 | 3.433,79 ₺ | 34.337,90 ₺ |
11 | 3.159,50 ₺ | 34.754,48 ₺ |
12 | 2.931,17 ₺ | 35.173,98 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.362,86 ₺ | 30.362,86 ₺ |
2 | 15.502,66 ₺ | 31.005,32 ₺ |
3 | 10.472,01 ₺ | 31.416,03 ₺ |
4 | 7.958,15 ₺ | 31.832,60 ₺ |
5 | 6.448,07 ₺ | 32.240,37 ₺ |
6 | 5.444,78 ₺ | 32.668,68 ₺ |
7 | 4.726,46 ₺ | 33.085,25 ₺ |
8 | 4.187,73 ₺ | 33.501,82 ₺ |
9 | 3.769,04 ₺ | 33.921,33 ₺ |
10 | 3.433,79 ₺ | 34.337,90 ₺ |
11 | 3.159,50 ₺ | 34.754,48 ₺ |
12 | 2.931,17 ₺ | 35.173,98 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.362,86 ₺ | 30.362,86 ₺ |
2 | 15.502,66 ₺ | 31.005,32 ₺ |
3 | 10.472,01 ₺ | 31.416,03 ₺ |
4 | 7.958,15 ₺ | 31.832,60 ₺ |
5 | 6.448,07 ₺ | 32.240,37 ₺ |
6 | 5.444,78 ₺ | 32.668,68 ₺ |
7 | 4.726,46 ₺ | 33.085,25 ₺ |
8 | 4.187,73 ₺ | 33.501,82 ₺ |
9 | 3.769,04 ₺ | 33.921,33 ₺ |
10 | 3.433,79 ₺ | 34.337,90 ₺ |
11 | 3.159,50 ₺ | 34.754,48 ₺ |
12 | 2.931,17 ₺ | 35.173,98 ₺ |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 30.362,86 ₺ | 30.362,86 ₺ |
2 | 15.502,66 ₺ | 31.005,32 ₺ |
3 | 10.472,01 ₺ | 31.416,03 ₺ |
4 | 7.958,15 ₺ | 31.832,60 ₺ |
5 | 6.448,07 ₺ | 32.240,37 ₺ |
6 | 5.444,78 ₺ | 32.668,68 ₺ |
7 | 4.726,46 ₺ | 33.085,25 ₺ |
8 | 4.187,73 ₺ | 33.501,82 ₺ |
9 | 3.769,04 ₺ | 33.921,33 ₺ |
10 | 3.433,79 ₺ | 34.337,90 ₺ |
11 | 3.159,50 ₺ | 34.754,48 ₺ |
12 | 2.931,17 ₺ | 35.173,98 ₺ |
Hesap Bilgilerinizi Giriniz